fnctId=bbs,fnctNo=981
- 글번호
- 113521
★ 2025-전기 졸업예정자에 대한 2차 인증사정 결과안내(~10/15까지)
- 수정일
- 2025.09.29
- 작성자
- 조여정
- 조회수
- 86
- 등록일
- 2025.09.29
현재 4-2학기 재학 중인 모든 학생은 첨부의 2차 인증사정 결과를 확인하고 이의신청 및 공학교육인증 이수/포기 신청을 해주시기 바랍니다. (이의신청기간 : ~10/15(수)까지, 2주간)
인증조교 : 031-750-5344(kwcivil@gachon.ac.kr)
No | 학번 | 학년 | 학적상태 | 학위명 | 이수자격 | 선후수위반 | 전문교양 | MSC | 공학주제 | 설계 | 전공요구1 | 전공요구2 | 전공요구3 | 전공요구4 | 전공요구5 | 전공요구6 | 전공요구7 | 전공요구8 | 전공요구9 | 전공요구10 | 사정결과 |
1 | 2011**789 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 0/30 | 9/64 | 5/12 | 3/6 | 3/6 | 0/6 | 0/6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
2 | 2015**168 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 3/30 | 21/64 | 4/12 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
3 | 2016**810 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | N | 0/0 | 21/30 | 72/64 | 12/12 | 9/6 | 15/6 | 12/6 | 12/6 | 0/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
4 | 2016**824 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | N | 0/0 | 24/30 | 66/64 | 14/12 | 3/6 | 15/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
5 | 2017**730 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | N | 6/0 | 30/30 | 42/64 | 5/12 | 3/6 | 15/6 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
6 | 2017**749 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | N | 4/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 9/6 | 12/6 | 6/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
7 | 2018**610 | 4 | 재학 | 공 | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 18/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 3/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
8 | 2018**621 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 75/64 | 24/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 9/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
9 | 2018**646 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 18/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
10 | 2019**120 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 75/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
11 | 2019**126 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 22/12 | 6/6 | 18/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
12 | 2019**135 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 75/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
13 | 2019**138 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 8/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
14 | 2019**139 | 4 | 재학 | 공 | 이수포기 | N | 4/0 | 30/30 | 72/64 | 19/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 3/6 | 9/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
15 | 2019**567 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | Y | 0/0 | 6/30 | 60/64 | 10/12 | 3/6 | 12/6 | 9/6 | 3/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
16 | 2019**570 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | Y | 0/0 | 3/30 | 63/64 | 16/12 | 9/6 | 15/6 | 9/6 | 3/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
17 | 2020**203 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 2/0 | 30/30 | 72/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
18 | 2020**204 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 5/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 3/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
19 | 2020**215 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
20 | 2020**219 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 2/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
21 | 2020**220 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 7/0 | 30/30 | 69/64 | 22/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
22 | 2020**223 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
23 | 2020**224 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 5/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 3/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
24 | 2020**226 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 2/0 | 30/30 | 69/64 | 18/12 | 3/6 | 9/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
25 | 2020**228 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 66/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
26 | 2020**230 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
27 | 2020**232 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 22/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
28 | 2020**234 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 8/0 | 30/30 | 75/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
29 | 2020**240 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 7/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
30 | 2020**242 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 66/64 | 20/12 | 6/6 | 6/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
31 | 2020**243 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
32 | 2020**248 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 9/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
33 | 2020**840 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 21/30 | 54/64 | 11/12 | 6/6 | 15/6 | 9/6 | 6/6 | 3/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
34 | 2020**330 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 3/30 | 66/64 | 20/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
35 | 2020**596 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | Y | 0/0 | 15/30 | 72/64 | 18/12 | 3/6 | 9/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
36 | 2021**603 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | Y | 2/0 | 27/30 | 66/64 | 17/12 | 3/6 | 15/6 | 9/6 | 9/6 | 3/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
37 | 2021**606 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 18/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
38 | 2021**615 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 69/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
39 | 2021**629 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
40 | 2021**638 | 4 | 재학 | 공 | 이수포기 | N | 6/0 | 30/30 | 54/64 | 14/12 | 6/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
41 | 2021**642 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 72/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 3/6 | 6/6 | 9/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
42 | 2021**872 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 6/30 | 57/64 | 13/12 | 0/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
43 | 2021**389 | 4 | 재학 | 공 | 인증예외 | Y | 0/0 | 3/30 | 69/64 | 13/12 | 3/6 | 15/6 | 12/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
44 | 2021**790 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 6/30 | 54/64 | 11/12 | 6/6 | 9/6 | 6/6 | 9/6 | 3/6 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
45 | 2022**056 | 4 | 휴학 | 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 60/64 | 13/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 3/6 | 3/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
46 | 2022**074 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 5/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 3/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
47 | 2022**082 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 3/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
48 | 2022**085 | 4 | 재학 | 공 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 63/64 | 15/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 3/6 | 3/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
49 | 2022**100 | 4 | 재학 | 토목환경공학 공 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 66/64 | 16/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
50 | 2022**797 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 3/30 | 60/64 | 13/12 | 6/6 | 9/6 | 9/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
51 | 2022**799 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 3/30 | 60/64 | 13/12 | 6/6 | 9/6 | 9/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
52 | 2022**800 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 3/30 | 63/64 | 20/12 | 6/6 | 3/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
53 | 2022**802 | 4 | 재학 | 공 | Y | 0/0 | 6/30 | 57/64 | 16/12 | 3/6 | 15/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
1. 이수자격이 이수중(필수/변경)인 경우만 공학교육인증으로 졸업이 가능합니다. 이수자격 변경이 필요한 학생은 '공학교육인증 이수/포기신청을 하세요.
※ 이수자격이 이수중(필수/변경)인 학생이 인증사정 탈락 시 2026년 2월 졸업 불가!!
※ 마지막 이수자격 변경이 가능한 기간이니 주의!!!!
2. 선수위반이 있는 경우 인증사정이 탈락되니 해당학생은 인증조교에게 문의바랍니다.
3. 이수한 과목인데 누락되어 있는 경우 학사행정>공학교육인증>게시판>Q&A에 문의바랍니다.
4. 대체이수신청이 필요한 학생도 인증조교에게 문의바랍니다.
대체이수신청은 4-2학기에 1회* 최대 3과목*에 한하여 인정가능합니다.