- 글번호
- 112941
★ 2025-전기 졸업예정자에 대한 1차 공학교육인증사정 결과안내(~9/21까지)(수정)
- 수정일
- 2025.09.29
- 작성자
- 조여정
- 조회수
- 301
- 등록일
- 2025.09.08
현재 4-2학기 재학 중인 모든 학생은 첨부의 1차 인증사정 결과를 확인하고 2주내(9/21까지)에 이의신청 및 공학교육인증 이수/포기 신청을 해주시기 바랍니다.
인증조교(kwcivil@gachon.ac.kr)
No | 학과 | 학번 | 학년 | 학적상태 | 이수자격 | 선후수위반 | 전문교양 | MSC | 공학주제 | 설계 | 전공요구1 | 전공요구2 | 전공요구3 | 전공요구4 | 전공요구5 | 전공요구6 | 전공요구7 | 전공요구8 | 전공요구9 | 전공요구10 | 사정결과 |
1 | 토목환경공학과 | 2011**789 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 0/30 | 9/64 | 5/12 | 3/6 | 3/6 | 0/6 | 0/6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
2 | 토목환경공학과 | 2015**168 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 3/30 | 21/64 | 4/12 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
3 | 토목환경공학과 | 2018**610 | 4 | 재학 | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 15/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 3/6 | 3/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
4 | 토목환경공학과 | 2020**840 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 21/30 | 54/64 | 11/12 | 6/6 | 15/6 | 9/6 | 6/6 | 3/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
5 | 토목환경공학과 | 2020**330 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 3/30 | 66/64 | 20/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
6 | 토목환경공학과 | 2021**872 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 6/30 | 57/64 | 13/12 | 0/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
7 | 토목환경공학과 | 2021**790 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 6/30 | 54/64 | 11/12 | 6/6 | 9/6 | 6/6 | 9/6 | 3/6 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
8 | 토목환경공학과 | 2022**797 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 3/30 | 60/64 | 13/12 | 6/6 | 9/6 | 9/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
9 | 토목환경공학과 | 2022**799 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 3/30 | 60/64 | 13/12 | 6/6 | 9/6 | 9/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
10 | 토목환경공학과 | 2022**800 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 3/30 | 63/64 | 20/12 | 6/6 | 3/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
11 | 토목환경공학과 | 2022**802 | 4 | 재학 | Y | 0/0 | 6/30 | 57/64 | 16/12 | 3/6 | 15/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 | |
12 | 토목환경공학과 | 2018**621 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 75/64 | 21/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 3/6 | 9/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
13 | 토목환경공학과 | 2018**646 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 18/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
14 | 토목환경공학과 | 2019**120 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 75/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
15 | 토목환경공학과 | 2019**126 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 22/12 | 6/6 | 18/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
16 | 토목환경공학과 | 2019**135 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 78/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
17 | 토목환경공학과 | 2019**138 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
18 | 토목환경공학과 | 2019**139 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 75/64 | 19/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 3/6 | 9/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
19 | 토목환경공학과 | 2020**203 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 2/0 | 30/30 | 72/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
20 | 토목환경공학과 | 2020**204 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 5/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 3/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
21 | 토목환경공학과 | 2020**215 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
22 | 토목환경공학과 | 2020**219 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 2/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
23 | 토목환경공학과 | 2020**220 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 7/0 | 30/30 | 66/64 | 19/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 12/6 | 3/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
24 | 토목환경공학과 | 2020**223 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
25 | 토목환경공학과 | 2020**224 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 5/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 3/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
26 | 토목환경공학과 | 2020**226 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 2/0 | 27/30 | 69/64 | 18/12 | 3/6 | 9/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
27 | 토목환경공학과 | 2020**228 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 66/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
28 | 토목환경공학과 | 2020**230 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 72/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
29 | 토목환경공학과 | 2020**232 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 22/12 | 6/6 | 15/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
30 | 토목환경공학과 | 2020**234 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 8/0 | 30/30 | 75/64 | 22/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
31 | 토목환경공학과 | 2020**240 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 7/0 | 30/30 | 63/64 | 15/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 12/6 | 3/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
32 | 토목환경공학과 | 2020**242 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 66/64 | 20/12 | 6/6 | 6/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 6/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
33 | 토목환경공학과 | 2020**243 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
34 | 토목환경공학과 | 2020**248 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 72/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 9/6 | 9/6 | 6/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
35 | 토목환경공학과 | 2021**603 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | Y | 2/0 | 27/30 | 66/64 | 17/12 | 3/6 | 15/6 | 9/6 | 9/6 | 3/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
36 | 토목환경공학과 | 2021**606 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 66/64 | 17/12 | 6/6 | 18/6 | 9/6 | 6/6 | 3/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
37 | 토목환경공학과 | 2021**615 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 69/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
38 | 토목환경공학과 | 2021**638 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 54/64 | 14/12 | 6/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
39 | 토목환경공학과 | 2021**642 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | Y | 4/0 | 27/30 | 72/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 3/6 | 6/6 | 9/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
40 | 토목환경공학과 | 2022**056 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 60/64 | 13/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 3/6 | 3/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
41 | 토목환경공학과 | 2022**074 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 5/0 | 30/30 | 72/64 | 20/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 3/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
42 | 토목환경공학과 | 2022**082 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 69/64 | 20/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 3/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
43 | 토목환경공학과 | 2022**085 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 4/0 | 30/30 | 63/64 | 15/12 | 6/6 | 12/6 | 12/6 | 3/6 | 3/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
44 | 토목환경공학과 | 2022**100 | 4 | 재학 | 이수중(필수) | N | 6/0 | 30/30 | 69/64 | 16/12 | 6/6 | 9/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 적합 |
45 | 토목환경공학과 | 2016**810 | 4 | 재학 | 인증예외 | N | 0/0 | 21/30 | 72/64 | 12/12 | 9/6 | 15/6 | 12/6 | 12/6 | 0/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
46 | 토목환경공학과 | 2016**824 | 4 | 재학 | 인증예외 | N | 0/0 | 24/30 | 66/64 | 14/12 | 3/6 | 15/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
47 | 토목환경공학과 | 2017**730 | 4 | 재학 | 인증예외 | N | 6/0 | 30/30 | 42/64 | 5/12 | 3/6 | 15/6 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 3/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
48 | 토목환경공학과 | 2017**749 | 4 | 재학 | 인증예외 | N | 4/0 | 30/30 | 66/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 9/6 | 12/6 | 6/6 | 3/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
49 | 토목환경공학과 | 2019**567 | 4 | 재학 | 인증예외 | Y | 0/0 | 6/30 | 63/64 | 10/12 | 3/6 | 12/6 | 9/6 | 3/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
50 | 토목환경공학과 | 2019**570 | 4 | 재학 | 인증예외 | Y | 0/0 | 3/30 | 63/64 | 16/12 | 9/6 | 15/6 | 9/6 | 3/6 | 6/6 | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
51 | 토목환경공학과 | 2020**596 | 4 | 재학 | 인증예외 | Y | 0/0 | 15/30 | 72/64 | 18/12 | 3/6 | 9/6 | 12/6 | 9/6 | 6/6 | 9/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
52 | 토목환경공학과 | 2021**629 | 4 | 재학 | 인증예외 | N | 6/0 | 30/30 | 72/64 | 18/12 | 3/6 | 18/6 | 12/6 | 6/6 | 6/6 | 9/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
53 | 토목환경공학과 | 2021**389 | 4 | 재학 | 인증예외 | Y | 0/0 | 3/30 | 69/64 | 13/12 | 3/6 | 15/6 | 12/6 | 6/6 | 3/6 | 6/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 부적합 |
1. 이수자격이 이수중(필수/변경)인 경우만 공학교육인증으로 졸업(토목환경공학사)이 가능합니다. 이수자격 변경이 필요한 학생은 '공학교육인증 이수/포기신청을 반드시 9/21(일)까지 하셔야합니다.
2. 선수위반이 있는 경우 인증사정이 탈락되니 해당학생은 [자료실 메뉴>'선후수 위반학생을 위한 학습능력평가 소견서' 게시글]
또는 [학사행정>공학교육인증>게시판>공지사항>'선후수 위반학생을 위한 학습능력평가 소견서' 게시글]을 참고하여 9/21까지 해소바랍니다.
3. 이수한 과목인데 누락되어 있는 경우 [학사행정>공학교육인증>게시판>Q&A]에 문의바랍니다.
4. 대체이수신청이 필요한 학생도 인증조교에게 문의바랍니다.(대체과목이수신청서 필요)
대체이수신청은 4-2학기에 1회 최대 3과목에 한하여 인정가능하며, 과목의 개설조직이 학생의 소속 학과와 일치하지 않는 경우입니다.
이 때 이수구분이 일선일 경우는 소속 학과의 이수기준에 맞는 과목만 반영가능합니다.
- 대상 과목 : 전문교양 전체, 화학및실험1, 물리학및실험1
- 대상 학생 : (공학인증)부기 없는 과목을 이수한 인증대상자 전체
5. 선수필수과목의 이수편의를 위한 강제수강입력
- 취합시기 : 수강신청기간 종료 후, 수강정정기간 종료 후
- 대상과목 : 전문교양, MSC(계교)
- 대상학년 : 1학년, 4학년
- 수요조사 : 이메일로 수강 원하는 과목목록 취합(학번, 이름, 핸드폰번호, 과목명, 학수번호, 시간표 변경가능 여부)
- 지원방법 : 학사지원팀 협조로 여석 있는 경우만 강제수강입력
6. 토목환경 종합설계 이수 안내(전공요구 5만 충족하면 부적합→적합 일 경우의 4학년 학생만 필독)
현재 부적합자 중 전공요구5(공학설계의 기초, 토목환경 종합설계)를 모두 이수하지 않아 통과하지못한 학생들이 있습니다.
이 경우엔 토목환경 종합설계에 강제입력(4학년만 가능)하여 충족하거나 인증포기하는 방법이 있습니다.
토목환경 종합설계에 강제입력을 할 경우, 담당교수님께 먼저 수강해도 될지 허락을 맡으신 후 조교에게 9/9(화)까지
[학번, 이름, 과목명, 학수번호, 시간표 상 실제로 입력 가능한지] 전달해주시면 취합하여 9/10(수)에 학사지원팀에 강제입력을 요청드릴 예정입니다. 그러나 '공학설계의 기초' 교과목은 이번학기에 개설되지않아 다음 1학기에 수강하셔야합니다.
만약 인증포기하시려면 다음 이수/포기 게시글의 인증 포기 방법에 따라 조치하시면됩니다.