○ 교육기관
|
|
|---|---|
|
한국반도체산업협회 |
|
ETRI |
○ 참여기업(기업 추가 예정)
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | 그릿씨아이씨㈜ | 16 | ㈜원에스티 |
| 2 | 나인플러스IT㈜ | 17 | 위더맥스㈜ |
| 3 | ㈜네메시스 | 18 | ㈜이디에이엘리텍 |
| 4 | ㈜네오와인 | 19 | ㈜이미지스테크놀로지 |
| 5 | ㈜디랩 | 20 | ㈜인투시 |
| 6 | 수퍼게이트㈜ | 21 | ㈜자비스 |
| 7 | ㈜아이씨에이치 | 22 | ㈜제너코트 |
| 8 | ㈜아인테크놀러지 | 23 | ㈜코닉에스티알앤디 |
| 9 | ㈜앰플리튜드코리아 | 24 | ㈜텔레칩스 |
| 10 | 에스앤즈㈜ | 25 | ㈜티오에스 |
| 11 | ㈜에이치솔 | 26 | ㈜티티에스 |
| 12 | ㈜에이피랩스 | 27 | ㈜프레임웍스 |
| 13 | ㈜엔젯 | 28 | ㈜프로이천 |
| 14 | ㈜엘케이시스템즈 | 29 | ㈜플렉시고 |
| 15 | ㈜와이솔 | 30 | ㈜하이딥 |



