| MD 명칭 | 교과목명 | BRIDGE 핵심역량 |
|---|---|---|
| 다문화 사회와 한국 (초급) | 21세기 한국문화의 이해 | 다양성(D) |
| 문학으로 보는 대중문화 | 다양성(D) | |
| 한글과 한국어 | 다양성(D) | |
| 한국어학의 이해 | 다양성(D), 균형(B) | |
| 한국문학의 이해 | 다양성(D), 균형(B) | |
| 인간관계의 심리학[심리학과] | 포용성(I) | |
| 사회와 언어문화 | 다양성(D), 포용성(I) | |
| 다문화의 인문‧사회적 이해 | 다양성(D) | |
| 다문화 사회와 한국 (중급) | 어문규범과 국어생활 | 다양성(D) |
| 한국문학과 세계문학 | 다양성(D) | |
| 한국어교육학의 이론과 실제 | 다양성(D) | |
| 문화심리학[심리학과] | 포용성(I) | |
| 사회복지와 문화다양성 | 포용성(I) | |
| P-실무프로젝트 | 다양성(D), 참여(E) | |
| 지역의 언어와 문화 (초급) | 현대인의 언어생활 | 균형(B) |
| 언어의 이해 | 균형(B) | |
| 동양고전산책 | 균형(B) | |
| 한국문학의 이해 | 다양성(D), 균형(B) | |
| 한국어학의 이해 | 다양성(D), 균형(B) | |
| 지역사회의 언어 | 다양성(D), 균형(B) | |
| 다문화의 인문‧사회적 이해 | 균형(B) | |
| 지역의 언어와 문화 (중급) | 고전과 문화콘텐츠 | 균형(B) |
| 구비문학과 스토리텔링 | 균형(B) | |
| 방언과 사회 | 균형(B) | |
| 문화심리학[심리학과] | 포용성(I) | |
| 비교사회정책 | 균형(B) | |
| 지역문화탐방 | 균형(B), 참여(E) | |
| 삶의 질과 사회보장 | 사회복지정책론 | 탄력성(R), 포용성(I) |
| 청년기 갈등과 자기이해 | 탄력성(R) | |
| 사회보장론 | 포용성(I) | |
| 사회문제론 | 탄력성(R), 포용성(I) | |
| 행복심리학[심리학과] | 탄력성(R) | |
| 복지국가와 삶의 질 | 포용성(I) | |
| 삶의 질 향상을 위한 복지프로그램 개발 | 프로그램 개발과 평가 | 탄력성(R), 포용성(I) |
| 사회복지실천기술론 | 탄력성(R), 포용성(I) | |
| 사례관리론 | 탄력성(R), 포용성(I) | |
| 자원봉사론 | 탄력성(R), 포용성(I) | |
| 정신건강사회복지론 | 탄력성(R) | |
| 사회심리학[심리학과] | 포용성(I) | |
| P-실무프로젝트 | 다양성(D) | |
| 인구구조 변화의 이해 | 사회변동과 성역할 | 포용성(I) 다양성(D) |
| 생애주기와 노화 | 성장(G) | |
| 아동복지론 | 탄력성(R), 포용성(I) | |
| 가족복지론 | 탄력성(R), 포용성(I) | |
| 노인복지론 | 탄력성(R), 포용성(I) | |
| 도시사회통계학[스마트시티융합학과] | 성장(G) | |
| 인구변화와 복지국가 | 다양성(D) | |
| 정신건강 리터러시 (초급) | 심리학의 이해 | 탄력성(R) |
| 심리학 개론 | 탄력성(R) | |
| 성격심리학 | 다양성(D) | |
| 이상심리학 | 탄력성(R) | |
| 건강심리학 | 탄력성(R) | |
| 행복심리학 | 탄력성(R) | |
| 사회변화와 스트레스 | 탄력성(R) | |
| 행복의 인문‧사회적 이해 | 탄력성(R) | |
| 정신건강 매니지먼트 (중급) | 심리검사 및 실습 | 탄력성(R) |
| 상담심리학 | 탄력성(R) 포용성(I) | |
| 심리치료 | 탄력성(R) | |
| 정신건강사회복지론[사회복지학과] | 탄력성(R) 포용성(I) | |
| 긍정임상심리학 및 실습 | 탄력성(R) | |
| 정신건강 증진 프로그램 개발과 평가 | 탄력성(R) | |
| 협력적 의사소통 (중급) | 인간관계의 심리학 | 포용성(I) |
| 사회심리학 | 포용성(I) | |
| 문화심리학 | 포용성(I) | |
| 사회·정서 신경과학 및 실습 | 포용성(I) | |
| 비폭력 대화 | 포용성(I) | |
| 인문사회 P-실무프로젝트 | 포용성(I) | |
| 지역사회 데이터분석 (초급) | 도시사회통계학 | 균형(B) |
| 공간정보시스템 | 균형(B) | |
| 도시빅데이터분석 | 성장(G) | |
| 인구변화와 복지국가[사회복지학과] | ||
| 다양성(D) | ||
| 지역문화탐방[한국어문과] | 균형(B), 참여(E) | |
| 스마트시티의 이론과 실제 | ||
| 도시안전과 회복력 |
풀팝업(2 개)
imageSlideSetupSeq=720,cnvrsVe=1,stopTime=5,pcCo=3,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=false,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true
